Universitas Muhammadiyah Parepare terletak di kota dengan biaya hidup yang relatif terjangkau. Berikut adalah estimasi biaya hidup bulanan bagi mahasiswa.
Komponen | Rata-rata Per Bulan (Rp) |
---|---|
Kos / Asrama | 300.000 - 600.000 |
Makan (3x Sehari) | 500.000 - 800.000 |
Transportasi Lokal | 100.000 - 300.000 |
Internet / Pulsa | 100.000 - 150.000 |
Belanja Harian & Keperluan Lain | 200.000 - 500.000 |
Fotokopi & Alat Tulis | 50.000 - 100.000 |
Hiburan & Sosial | 100.000 - 150.000 |
Organisasi/UKM | 20.000 - 50.000 |
Pakaian & Perawatan Diri | 50.000 - 200.000 |
Kesehatan | 50.000 - 150.000 |
Total Rata-rata per Bulan | 1.470.000 - 3.000.000 |
Biaya hidup di Parepare tergolong terjangkau, cocok bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi.